方矩管规格大全
| 规格 | 厚度 | 产地 | 规格 | 厚度 | 产地 | 规格 | 厚度 | 产地 | 规格 | 厚度 | 产地 |
| 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | ||||||||
| 20*20 | 1.5 | 100*100 | 2.0 | 40*80 | 1.7 | 80*100 | 2.5 | ||||
| 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.75 | ||||||||
| 2.0 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | ||||||||
| 25*25 | 2.0 | 2.75 | 2.5 | 3.5 | |||||||
| 2.2 | 3.0 | 2.75 | 3.75 | ||||||||
| 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | ||||||||
| 2.75 | 3.75 | 3.5 | 4.75 | ||||||||
| 30*30 | 1.5 | 4.5 | 3.75 | 5.5 | |||||||
| 1.7 | 4.75 | 4.5 | 5.75 | ||||||||
| 2.0 | 5.5-5.75 | 4.75 | 80*120 | 2.5 | |||||||
| 2.2 | 7.5-7.75 | 50*70 | 2.0 | 2.75 | |||||||
| 2.5 | 120*120 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | |||||||
| 2.75 | 2.75 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
| 3.0 | 3 | 2.75 | 3.75 | ||||||||
| 40*40 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | |||||||
| 1.7 | 3.75 | 3.5 | 4.75 | ||||||||
| 2.0 | 4.5 | 3.75 | 5.5 | ||||||||
| 2.2 | 4.75 | 4.5 | 5.75 | ||||||||
| 2.5 | 5.5 | 4.75 | 80*140 | 3.0 | |||||||
| 2.75 | 5.75 | 50*80 | 2.5 | 3.5 | |||||||
| 3.0 | 140*140 | 7.5 | 2.75 | 3.75 | |||||||
| 3.5 | 7.75 | 3.0 | 4.5 | ||||||||
| 3.75 | 150*150 | 2.5 | 3.5 | 4.75 | |||||||
| 50*50 | 1.5 | 2.75 | 3.75 | 5.5 | |||||||
| 1.7 | 3 | 50*100 | 1.7 | 5.75 | |||||||
| 2.0 | 3.5 | 2.0 | 80*160 | 2.5 | |||||||
| 2.2 | 3.75 | 2.2 | 2.75 | ||||||||
| 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | ||||||||
| 2.75 | 4.75 | 2.75 | 3.5 | ||||||||
| 3.0 | 5.5 | 3.0 | 3.75 | ||||||||
| 3.5 | 5.75 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
| 3.75 | 7.5 | 3.75 | 4.75 | ||||||||
| 4.5 | 7.75 | 4.5 | 5.5 | ||||||||
| 4.75 | 200*200 | 3.5 | 4.75 | 5.75 | |||||||
| 60*60 | 2.0 | 3.75 | 60*80 | 2.0 | 7.5 | ||||||
| 2.2 | 4.5 | 2.2 | 7.75 | ||||||||
| 2.5 | 4.75 | 2.5 | 100*150 | 2.5 | |||||||
| 2.75 | 5.5 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
| 3.0 | 5.75 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 3.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 3.75 | 7.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||||
| 4.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 4.75 | 9.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||||
| 70*70 | 2.5 | 20*40 | 1.5 | 60*90 | 3.5 | 5.5 | |||||
| 2.75 | 1.7 | 3.75 | 5.75 | ||||||||
| 3.0 | 2.0 | 60*100 | 2.5 | 7.5 | |||||||
| 3.5 | 2.2 | 2.75 | 7.75 | ||||||||
| 3.75 | 2.5 | 3.0 | 100*200 | 2.5 | |||||||
| 4.5 | 2.75 | 3.5 | 2.75 | ||||||||
| 4.75 | 3 | 3.75 | 3.0 | ||||||||
| 80*80 | 2.0 | 30*50 | 1.7 | 4.5 | 3.5 | ||||||
| 2.2 | 2.0 | 4.75 | 3.75 | ||||||||
| 2.5 | 2.2 | 5.5 | 4.5 | ||||||||
| 2.75 | 2.5 | 5.75 | 4.75 | ||||||||
| 3.0 | 2.75 | 60*120 | 2.5 | 5.5 | |||||||
| 3.5 | 3.0 | 2.75 | 5.75 | ||||||||
| 3.75 | 3.5 | 3.0 | 7.5-7.75 | ||||||||
| 4.5 | 3.75 | 3.5 | 9.5-9.75 | ||||||||
| 4.75 | 40*60 | 1.5 | 3.75 | 150*200 | 3.5 | ||||||
| 5.5 | 1.7 | 4.5 | 3.75 | ||||||||
| 5.75 | 2.0 | 4.75 | 4.5 | ||||||||
| 30*40 | 2.0 | 2.2 | 5.5 | 4.75 | |||||||
| 2.5 | 2.5 | 5.75 | 5.5 | ||||||||
| 2.75 | 2.75 | 25*50 | 2.0 | 5.75 | |||||||
| 30*60 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 7.5 | |||||||
| 2.5 | 3.5 | 2.75 | 7.75 | ||||||||
| 2.75 | 3.75 |







